| Наименование марки: | XHYC |
| МОК: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Способность к поставкам: | 500 штук в год |
Обзор продукции
Круговой вибрирующий экран серии YKR-H/SK широко используется в различных приложениях скрининга, включая агрегаты, металлургию, добычу металлов и переработку угля.
Серия YKR-H:
Максимальный размер питания: ≤ 300 мм
Диапазон классификации: 2×150 мм
Серия YKR-SK:
Максимальный размер питания: ≤ 250 мм
Диапазон оценки: 2 ̊76 мм
Характеристики продукта
Вибрирующий экран серии YKR разработан с использованием передовых концепций проектирования.Вместе с постоянным совершенствованием и стандартизацией, он превратился в зрелое и надежное решение для скрининга.
| Модель | Ширина экрана (мм) | Длина экрана (мм) | Угол (°) | Частота вибрации (min−1) | Двойная амплитуда (мм) | Мощность (кВт) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 11 | 3832 |
| YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 15 | 5345 |
| YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 18.5 | 6536 |
| YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 22 | 7567 |
| YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 10904 |
| YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 30 | 13604 |
| YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 45 | 14622 |
| YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 2х30 | 24730 |
| 2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 15 | 6076 |
| 2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 22 | 8226 |
| 2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 10990 |
| 2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 12572 |
| 2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 45 | 14740 |
| 2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 45 | 18293 |
| 2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 2х37 | 24230 |
| 2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 2х45 | 32960 |
| 2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 37 | 11785 |
| 2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 45 | 14500 |
| 2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 2х37 | 19685 |
| 2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 2х45 | 30560 |
| 3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 11528 |
| 3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 7.0 ¢10.0 | 37 | 13734 |
| 3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 45 | 16526 |
| 3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 45 | 17636 |
| 3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 2х37 | 25210 |
| 3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ‰ 900 | 6.0990 | 2х45 | 32820 |
Производственный дисплей
![]()
![]()
![]()